1 | Tottenham | - | Aston Villa | x | 1 | 2-1 | |
2 | Sunderland | - | Manchester U | 2 | x | 0-0 | |
3 | Stoke | - | Blackburn | 1(x) | 1 | 1-0 | |
4 | West Ham | - | Fulham | x | x | 1-1 | |
5 | West Bromwich | - | Bolton | 1 | x | 1-1 | |
6 | Birmingham | - | Everton | x | 2 | 0-2 | |
7 | Crystal P | - | QPR | 2 | 2 | 1-2 | |
8 | Millwall | - | Burnley | 1 | x | 1-1 | |
9 | Ipswich | - | Leeds | 1 | 1 | 2-1 | |
10 | Sheffield U | - | Watford | (1)2 | 2 | 0-1 | |
11 | Doncaster | - | Nottingham | x(2) | x | 1-1 | |
12 | Barnsley | - | Cardiff | 2 | 2 | 1-2 | |
13 | Hull | - | Coventry | 1 | x | 0-0 |
Itselleni tämä oli kauden ensimmäinen kierros. Olishan tuo voinut paremminkin alkaa... 7 oikein perusrivissä, joka on varsin kehno tulos. No tästä ei voi muuta kuin parantaa. Tulen laatimaan tarkempia tilastoja muun muassa omasta osumistarkkuudestani kauden edetessä.
Kierroksen yllätyksistä suurin oli ManU:n tasapeli Sunderlandia vastaan. Pari pienempää yllätystä itselleni olivat Aston Villan vaisu suoritus tottenhamia vastaa. (Tosin suurin osa veikkaajista taisi odottaa Tottenhamin voittoa.) Evertonin vahva suoritus Birminghamina vastaan (2-0 voitto) tuli itselleni yllätyksenä.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti