1 | Manchester U | - | Blackburn | 1 | 1 | 7-1 | |
2 | Everton | - | West Bromwich | 1 | 2 | 1-4 | |
3 | Bolton | - | Blackpool | 1 | x | 2-2 | |
4 | Stoke | - | Manchester C | 2(x) | x | 1-1 | |
5 | West Ham | - | Wigan | 1(x) | 1 | 3-1 | |
6 | Wolverhampton | - | Sunderland | 2 | 1 | 3-2 | |
7 | Fulham | - | Birmingham | x | x | 1-1 | |
8 | Queens PR | - | Cardiff | x | 1 | 2-1 | |
9 | Barnsley | - | Watford | 1 | x | 0-0 | |
10 | Reading | - | Leeds | x | x | 0-0 | |
11 | Crystal P | - | Doncaster | 1(2) | 1 | 1-0 | |
12 | Middlesbrough | - | Hull | 2 | x | 2-2 | |
13 | Scunthorp | - | Coventry | x | 2 | 0-2 |
Olipas kierros ja vain yksi 13 oikein tulos. Hämmästyttävää sinänsä, koska mielestäni vain yhden kohteen lopputulos oli suuri yllätys. Everton hävisi kotonaan West Bromwichille peräti 4-1. Pienoinen yllätys oli myös Sunderlandin 3-2 tappio Wolverhamptonia vastaan. Suurempia järjestelmiä pelanneet saivat todennäköisesti hyvät rahat tältä kierrokselta.
Ensimmäisen kohteen merkki ei ollut yllätys mutta tapa, jolla se tuli sen sijaan oli yllätys. Manchester United voitti Blackburnin peräti 7-1. Coventryn voitto oli mukavaa nähdä seuraavien viikkojen pelejä silmällä pitäen. Lisäksi West Ham voitti varmasti Wiganin kahden maalin erolla.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti