1 | Bolton | - | Newcastle | x(1) | 1 | 5-1 | |
2 | Birmingham | - | Chelsea | 2 | 1 | 1-0 | |
3 | Manchester U | - | Wigan | 1 | 1 | 2-0 | |
4 | West Bromwich | - | Stoke | 2(x) | 2 | 0-3 | |
5 | Blackpool | - | Wolverhampton | x | 1 | 2-1 | |
6 | Norwich | - | Leeds | 1 | x | 1-1 | |
7 | Middlesbrough | - | Millwall | x | 2 | 0-1 | |
8 | Derby | - | Scunthorp | 1 | 1 | 3-2 | |
9 | Queens PR | - | Preston | 1 | 1 | 3-1 | |
10 | Hull | - | Ipswich | 2 | 1 | 1-0 | |
11 | Coventry | - | Burnley | x | 1 | 1-0 | |
12 | Doncaster | - | Swansea | x(2) | x | 1-1 | |
13 | Cardiff | - | Nottingham | 1 | 2 | 0-2 |
Pikainen tuloksien läpikäynti seuraavaksi. Kierroksen suurin yllätys oli Birminghamin 1-0 voitto Chelseasta. Toinen pienoinen yllätys oli Nottinghamin vierasvoitto kahdella maalilla Cardiffista. Oikeastaan mitään muuta yllätystä ei tällä kertaa ollut mutta ilmeisesti Chelsean tappio oli sitä luokkaa, että 13 oikein tuloksia löytyi vain muutamia.
Olen ehtinyt vasta alustavasti perehtyä kierroksen 47 kohteisiin. En voi vielä varmasti luvata, ehdinkö tehdä rivin tänään vai siirtyykö julkaisu huomisen puolelle. Joudun aluksi hoitamaan muita asioita pois päiväjärjestyksestä ja vasta sen jälkeen ehdin analysoimaan loput kohteet. Eli jos ehdin julkaista rivin tänään, niin se tulee vasta illalla.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti