1 | Chelsea | - | Blackburn | 1(x) | 1 | 2-0 | |
2 | Manchester City | - | Wolverhampton | 1 | 1 | 4-3 | |
3 | West Bromwich | - | Blackpool | 2 | 1 | 3-2 | |
4 | Wigan | - | Fulham | 2 | x | 1-1 | |
5 | Stoke | - | Bolton | x | 1 | 2-0 | |
6 | Coventry | - | Sheffield United | 1 | x | 0-0 | |
7 | Norwich | - | Cardiff | 1(x) | x | 1-1 | |
8 | Millwall | - | Ipswich | 1 | 1 | 2-1 | |
9 | Nottingham | - | Portsmouth | 1 | 1 | 2-1 | |
10 | Doncaster | - | Reading | x(2) | 2 | 0-3 | |
11 | Burnley | - | Queens PR | x | x | 0-0 | |
12 | Watford | - | Derby | 1 | 1 | 3-0 | |
13 | Bristol City | - | Middlesbrough | 1 | 2 | 0-4 |
Kierroksen 2 vakiorivi muodostui odottamaani helpommaksi ja täysiosumia löytyi peräti 59 kappaletta. Toki rivissä näyttää olleen myös muutamia pienempiä yllätyksiä, jotka tapahtuivat yhtä lukuunottamatta Valioliigan peleissä. Mutta mikä tärkeintä kaikki varmat menivät oikein tälläkin kierroksella. :)
Mestaruussarjassa kaikki meni kuten oppikirjassa paitsi Bristol Cityn 4-0 tappio Middlesbroughia vastaan. Valioliigan osalta yllätyin Blackpoolin vaisusta pelistä ja täpärästä tappiosta West Bromwichille. Toinen hieman yllättävä peliesitys nähtiin Boltonin toimesta, joka päätti antaa vieraissa voiton Stokelle peräti kahden maalin erolla.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti